Opłaty
Wysokość opłat za egzamin państwowy
| Rodzaj egzaminu | Kategorie egzaminu | |||||||
| A,A1 | B | B (78) automat, |
B1 | C1,D1,T | C,D | B+E | C1+E, C+E D1+E, D+E | |
| teoretyczny | 22,00* | 22,00* | 22,00 | 22,00 | 22,00* | 22,00* | --- | --- |
| praktyczny | 140,00 | 112,00 | 112,00 | 135,00 | 135,00 | 160,00 | 160,00 | 195,00 |
| RAZEM | 162,00 | 134,00 | 134,00 | 157,00 | 157,00 | 182,00 | 160,00 | 195,00 |
| Opłata w przypadku negatywnego egzaminu teoretycznego | 92,00 | 78,00 | 78,00 | 89,50 | 89,50 | 102,00 | --- | --- |
| Dopłata 50% za niezgłoszenie się na egzamin praktyczny | 70,00 | 56,00 | 56,00 | 67,50 | 67,50 | 80,00 | 80,00 | 97,50 |
| Dopłata 50% za niezgłoszenie się na cały egzamin | 81,00 | 67,00 | 67,00 | 78,50 | 78,50 | 91,00 | --- | --- |
- Opłaty określone w tabeli zwiększa się o 50% gdy na wniosek osoby egzaminowanej w sprawdzeniu kwalifikacji bierze udział dodatkowo egzaminator nadzorujący
- W przypadku przeprowadzenia egzaminu teoretycznego w formie ustnej opłata za egzamin teoretyczny wynosi 40zł
- Osoby niepełnosprawne zdające egzamin na pojeździe przystosowanym do rodzaju schorzenia - podstawionym przez te osoby - wnoszą 50% opłaty za egzamin praktyczny